CloudCone 介绍
CloudCone 成立于 2017 年,美国注册公司(怀俄明州 2017-000753144)。主营美国洛杉矶 MultaCom 机房的云服务器/VPS、独立服务器、电子邮件托管等业务。
核心优势:
- VPS 基于 KVM 虚拟,采用自行研发的控制面板
- MultaCom 机房采用动态路由网络,电信网络走 CN2 线路
- ⚡ 延迟和稳定性在非高峰时段都较为优秀
- 按秒计费、随删随用、定期备
文章来源(Source):浅时光博客 份服务 - 支持支付宝、Paypal、信用卡等方式付款
最新促销优惠活动
标准 VPS
美国西海岸洛杉矶 MultaCom 机房,千兆带宽,1 个 IPv4 地址,3 个 IPv6 地址,基于 KVM 虚拟,纯 SSD RAID 10 存储。
| 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
| 1G | 1C | 14G | 1T/月 | 1Gbps | $20/年 | 点击购买 |
| 2G | 2C | 26G | 2T/月 | 1Gbps | $26/年 | 点击购买 |
| 3G | 3C | 41G | 3T/月 | 1Gbps | $36/年 | 点击购买 |
| 4G | 4C | 55G | 4T/月 | 1Gbps | $47/年 | 点击购买 |
| 8G | 8C | 111G | 5T/月 | 1Gbps | $90/年 | 点击购买 |
| 16G | 10C | 223G | 6T/月 | 1Gbps | $170/年 | 点击购买 |
常规款 VPS
| 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
| 1G | 1C | 30G | 1T/月 | 1Gbps | $21.6/年 | 点击购买 |
| 2G | 2C | 50G | 3T/月 | 1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 |
| 3.5G | 3C | 70G | 6T/月 | 1Gbps | $54/年 | 点击购买 |
万圣节活动
| 内存 | CPU | 硬盘(SSD) | 流量 | 带宽 | 价格(续费同价) | 购买链接 |
| 1G | 1C | 50G (SSD-Cached HDD) | 1T/月 | 1Gbps | $9.99/年 | 点击购买 |
| 2G | 2C | 27G | 2T/月 | 1Gbps | $13.49/年 | 点击购买 |
| 4G | 4C | 55G | 3T/月 | 1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
| 1G | 1C | 60G (SSD-Cached HDD) | 3T/月 | 1Gbps | $10.99/年 | 点击购买 |
| 2G | 2C | 120G (SSD-Cached HDD) | 3T/月 | 1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
⚠️ 注意:
1、可以自助添加3个IPV6,在Networking 里点击 Enable IPv6;
2、要先充值到账户余额,才能购买;
3、硬盘方面,SSD-Cach
